XXVIII-A Procedimientos de licitación e invitación
Dirección de Finanzas y Administración |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
Dirección de Obras Públicas |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
XXVIII-B Procedimientos de adjudicación directa
Dirección de Finanzas y Administración |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
Dirección de Obras Públicas |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
XXVIII-C Transmisión de procedimientos
Dirección de Finanzas y Administración |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
Dirección de Obras Públicas |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
XXVIII-A Procedimientos de licitación e invitación
Dirección de Finanzas y Administración |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
Dirección de Obras Públicas |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
Organismo Operador de Agua |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
XXVIII-B Procedimientos de adjudicación directa
Dirección de Finanzas y Administración |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
Dirección de Obras Públicas |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
Organismo Operador de Agua |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
XXVIII-C Transmisión de procedimientos
Dirección de Finanzas y Administración |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
Dirección de Obras Públicas |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
Organismo Operador de Agua |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
